- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 主城 - 中豪国际 | 2室 | 45万元 | |
| 主城 - 出售 金色水 | 2室 | 52万元 | |
| 主城 - 出售 佳源名 | 3室 | 67万元 | |
| 宿城新 - 出售 苏苑花 | 3室 | 30万元 | |
| 宿城新 - 出售 通和桂 | 3室 | 45万元 | |
| 宿豫 - 出售 雨露小 | 3室 | 41万元 | |
| 主城 - 中豪国际 | 2室 | 45万元 | |
| 主城 - 出售苏源阳 | 3室 | 72万元 | |
| 宿豫 - 出售 东城水 | 3室 | 56万元 | |
| 宿城新 - 出售 西湖上 | 2室 | 40万元 |
| 宿城新 - 好房,便宜 | 2室 | 1000元/月 | |
| 宿城新 - 便宜商铺出租 | 1室 | 1100元/月 | |
| 主城 - 欧洲花园 | 2室 | 1300元/月 | |
| 主城 - 国大名苑 | 1室 | 1200元/月 | |
| 主城 - 府苑小区 | 3室 | 1200元/月 | |
| 主城 - 府苑小区 | 3室 | 1200元/月 | |
| 主城 - 精品街 | 2室 | 600元/月 | |
| 主城 - 希望城 | 2室 | 1400元/月 | |
| 主城 - 希望城 | 2室 | 1400元/月 | |
| 主城 - 希望城 | 2室 | 1000元/月 |
房价走势
| 宿城新 - 银河花园 | 4036元/平方 | ↑ | 1.84% |
| 主城 - 希望城 | 5529元/平方 | ↓ | 3.56% |
| 宿城新 - 学府雅苑 | 3825元/平方 | ↑ | 2.85% |
| 宿城新 - 康庭名苑 | 4729元/平方 | ↑ | 13.81% |
| 宿城新 - 通和桂园 | 5461元/平方 | ↑ | 66.65% |
| 宿城新 - 新宿中花园 | 4295元/平方 | ↓ | 5.85% |
| 主城 - 欧洲花园 | 5196元/平方 | ↑ | 5.08% |
| 主城 - 怡景名苑 | 6301元/平方 | ↑ | 21.17% |






